Introduċi:
Jadotta teknoloġija avvanzata u materjali ta 'kwalità għolja, li jagħmlu l-film prodott mhux biss b'saħħtu u durabbli, iżda wkoll artab fin-nisġa u tajjeb fit-trasparenza, verament jikseb kwalità għolja, effiċjenti, ekonomiku u li jiffranka l-enerġija. Jista 'mhux biss jipproduċi films tal-plastik ta' speċifikazzjonijiet u kuluri varji, iżda wkoll jipproduċi films tal-plastik ta 'trasparenza u saħħa għolja, li jagħmlu l-prodotti aktar kompetittivi fis-suq. Barra minn hekk, il-magna tal-blowing tal-film ta 'pressjoni għolja u baxxa tadotta sistema ta' kontroll intelliġenti ta 'teknoloġija għolja, li tista' awtomatikament tiskopri u taġġusta parametri bħall-wisa 'u l-ħxuna tat-tiġbid tal-film, ittejjeb aktar l-effiċjenza u l-kwalità tal-produzzjoni. Fl-istess ħin, għandu wkoll il-karatteristiċi ta 'ħoss baxx, footprint żgħir, u manutenzjoni faċli, li jiffrankaw l-ispejjeż tal-produzzjoni għall-intrapriżi.
Parametri Tekniċi Ewlenin:
| Mudell | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| Materjal Adattat | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Wisa' tal-Film | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Ħxuna tal-Film | HD | 0.009-0.1mm | 0.009-0.1mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm |
| LD | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | |
| Output Max Estrużjoni | HD | 35kg/h | 40kg/h | 50kg/h | 55kg/h | 55kg/h |
| LD | 40kg/h | 50kg/h | 60kg/h | 70kg/h | 70kg/h | |
| Estrużur | ||||||
| Dijametru tal-Invita | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Invita L/D Tul | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Materjal tal-Invita | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Materjal taċ-ċilindru | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Tkessiħ taċ-ċilindru | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Mutur Prinċipali | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | |
| Kontroll tat-Temperatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Konsma Enerġija Medja | 12kw | 18kw | 20kw | 25kw | 30kw | |
| Tip ta 'Die | ||||||
| Die Daqs | HD | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Kontroll tat-Temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ċirku tal-Ajru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Air Blower | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3 | |
| Center Steady Stick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Take Up Unit | ||||||
| Wisa' tar-Roller | 600mm | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | |
| Wisa 'Effettiva | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | |
| Għoli Aġġustabbli | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
| Veloċità tat-Tlugħ | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
| Mutur tat-Tlugħ | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | |
| Unità tal-Istralċ | ||||||
| Tip | Tip ta 'frizzjoni tal-wiċċ | |||||
| Mutur tat-Tkebbib | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Veloċità tal-Istralċ | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
| vultaġġ | 380V,50HZ,3PHASE | |||||
| Dimensjoni tal-Kontorn (L*W*H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










It-tags Popolari: magna awtomatika tal-blowing tal-film ta 'pressjoni għolja u baxxa, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina














